UPDATE HARGA : MINGGU, 21 APRIL 2013
CARA CEK HARGA : HARGA.PLN.JKT.A.IJ.I.X.T.AX.SM.F.E.C.O.PIN
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 18.775 |
| PLN25 | 25.000 | 23.775 |
| PLN30 | 30.000 | 28.775 |
| PLN50 | 50.000 | 48.775 |
| PLN75 | 75.000 | 73.775 |
| PLN100 | 100.000 | 98.775 |
| PLN150 | 150.000 | 148.775 |
| PLN200 | 200.000 | 198.775 |
TELKOMSEL JAKARTA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| JKT10 | 10.000 | 10.225 |
| JKT25 | 25.000 | 25.225 |
| JKT50 | 50.000 | 49.325 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| A5 | 5.000 | 5.450 |
| A10 | 10.000 | 10.425 |
| A20 | 20.000 | 20.375 |
| A25 | 25.000 | 25.475 |
| A50 | 50.000 | 49.725 |
| A100 | 100.000 | 97.825 |
INDOSAT JAKARTA
| IJ25 | 25.000 | 24.925 |
| IJ50 | 50.000 | 49.125 |
| IJ100 | 100.000 | 98.225 |
INDOSAT NASIONAL
| I5 | 5.000 | 5.275 |
| I10 | 10.000 | 10.275 |
| I25 | 25.000 | 24.925 |
| I50 | 50.000 | 49.125 |
| I100 | 100.000 | 98.225 |
| I5G | 5.000 GPRS | 5.200 |
| I10G | 10.000 GPRS | 10.200 |
| I25G | 25.000 GPRS | 24.925 |
| I5S | 333 SMS | 5.200 |
| I10S | 666 SMS | 10.200 |
| I25S | 1.666 SMS | 24.925 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X5 | 5.000 | 5.325 |
| X10 | 10.000 | 10.275 |
| X25 | 25.000 | 24.975 |
| X50 | 50.000 | 49.725 |
| X100 | 100.000 | 99.125 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| T5 | 5.000 | 4.950 |
| T10 | 10.000 | 9.825 |
| T20 | 20.000 | 19.625 |
| T30 | 30.000 | 29.425 |
| T50 | 50.000 | 49.025 |
| T100 | 100.000 | 98.025 |
| T5MB | QUOTA 500MB | 33.025 |
| T1GB | QUOTA 1GB | 47.225 |
| T2GB | QUOTA 2GB | 70.725 |
| T5GB | QUOTA 5GB | 117.725 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX5 | 5.000 | 4.975 |
| AX10 | 10.000 | 9.925 |
| AX20 | 20.000 | 19.825 |
| AX25 | 25.000 | 24.725 |
| AX30 | 30.000 | 29.725 |
| AX50 | 50.000 | 49.525 |
| AX100 | 100.000 | 99.025 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.000 |
| SM10 | 10.000 | 9.975 |
| SM20 | 20.000 | 19.925 |
| SM25 | 25.000 | 24.900 |
| SM50 | 50.000 | 49.775 |
| SM100 | 100.000 | 99.525 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 4.875 |
| F10 | 10.000 | 9.725 |
| F20 | 20.000 | 19.425 |
| F25 | 25.000 | 24.275 |
| F50 | 50.000 | 48.525 |
| F100 | 100.000 | 97.025 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E5 | 5.000 | 5.125 |
| E10 | 10.000 | 9.925 |
| E11 | 11.000 | 10.925 |
| E15 | 15.000 | 14.875 |
| E20 | 20.000 | 19.825 |
| E25 | 25.000 | 24.775 |
| E50 | 50.000 | 49.525 |
| E100 | 100.000 | 99.025 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.875 |
| C10 | 10.000 | 9.725 |
| C20 | 20.000 | 19.425 |
| C50 | 50.000 | 48.525 |
| C100 | 100.000 | 97.025 |
STARONE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| O5 | 5.000 | 5.225 |
| O10 | 10.000 | 10.225 |
| O25 | 25.000 | 25.225 |
| O50 | 50.000 | 50.225 |
| O100 | 100.000 | 100.225 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER