CABAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| CB10 | 1.000 GOLD | 9.325 |
| CB30 | 3.000 GOLD | 27.425 |
DIGICASH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| DC10 | 50 POINT | 9.325 |
| DC20 | 110 POINT | 18.525 |
| DC50 | 300 POINT | 46.125 |
| DC100 | 635 POINT | 92.125 |
GEMSCOOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| GS10 | 1.000 CASH POINT | 9.125 |
| GS20 | 2.000 CASH POINT | 18.125 |
| GS30 | 3.000 CASH POINT | 27.125 |
| GS50 | 5.000 CASH POINT | 45.125 |
| GS100 | 10.000 CASH POINT | 90.125 |
LYTO
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| LT10 | 2.500 COIN | 9.825 |
| LT20 | 5.500 COIN | 19.325 |
| LT35 | 10.000 COIN | 33.825 |
MEGAXUS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MG10 | 1.000 MI CASH | 9.325 |
| MG20 | 2.000 MI CASH | 18.325 |
| MG50 | 5.000 MI CASH | 46.125 |
| MG100 | 10.000 MI CASH | 92.125 |
MOL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| MOL20 | 200 POINT | 19.320 |
| MOL50 | 500 POINT | 48.120 |
| MOL100 | 1.000 POINT | 96.120 |
ONELIFE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| OL10 | 40 POINT | 9.325 |
| OL25 | 100 POINT | 22.825 |
VTC ONLINE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| VT10 | 20 COIN | 9.325 |
| VT20 | 40 COIN | 18.525 |
| VT30 | 60 COIN | 27.425 |
| VT50 | 100 COIN | 46.125 |
| VT100 | 200 COIN | 92.125 |
WAVEGAME
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| WG10 | 40 COIN | 9.325 |
| WG20 | 80 COIN | 18.525 |
ZYNGA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ZY21 | 20.000 POINT | 19.325 |
| ZY52 | 50.000 POINT | 48.625 |
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER